虎霸

导航控制按钮

产品中心

产品中心

SC系列普通施工升降机

如果您对我们的产品感兴趣,
您可以在线订购或者致电0086-573-87968888
 SC系列普通
  • 产品特点
  • 产品性能参数
•  操作简单,安装、拆卸维修方便;
•  拥有完备的机械、电子安全保护装置;
•  新式防冲顶技术(齿条检测)及防倾斜检测技术,提高装拆卸安全性;
•  多样、个性化的选配部件,自动加油润滑系统、楼层呼叫系统、自动停层系统、安全滑导线等;
•  采用国内外名牌电器元件和传动机构的主配件, 结构件采用优质钢材经气体保护焊焊接而成;
•  全新的涂装流水线,产品结构整体抛丸、表面处理彻底,油漆附着能力强、提高产品的抗腐蚀能力。
参 数 名 称 单位 双吊笼施工升降机
不带对重 带对重
SC200/200J SC200/200JA SC200/200K SCD200/200J SCD200/200JA SCD200/200K
额定载重量 kg 2×2000 2×2000 2×2000 2×2000 2×2000 2×2000
额定提升速度 m/min 33 33 33 33 33 33
最大提升高度 m 145 300 300 145 300 300
电机功率 kw 2×3×11 2×3×11 2×3×11 2×2×11 2×2×11 2×2×11
吊笼净空尺寸 m 3.0×1.3×2.5 3.2×1.5×2.5 3.2×1.5×2.5 3.0×1.3×2.5 3.2×1.5×2.5 3.2×1.5×2.5
标准节尺寸 mm 800×800×1508 800×800×1508 650×650×1508 800×800×1508 800×800×1508 650×650×1508
标准节立管尺寸 mm φ89  φ76 φ76 φ89 φ76 φ76
吊杆额定载重量 kg 250 250 250 250 250 250
对重块重量 kg 1170 1170 1170

参 数 名 称 单位 单吊笼施工升降机
不带对重 带对重
SC200K SC200J SCD200K SCD200J
额定载重量 kg 2000 2000 2000 2000
额定提升速度 m/min 33 33 33 33
最大提升高度 m 300 300 300 300
电机功率 kw 3×11 3×11 2×11 2×11
吊笼净空尺寸 m 3.2×1.5×2.5 3.2×1.5×2.5 3.2×1.5×2.5 3.2×1.5×2.5
标准节尺寸 mm 650×650×1508 800×800×1508 650×650×1508 800×800×1508
标准节立管尺寸 mm φ76 φ89 φ76  φ89
吊杆额定载重量 k 250 250 250 250
对重重量 kg 1170 1170